Mått och vikt per GARD PRO-modellUppdaterad 13 days ago
Modell | Bredd | Höjd | Tjocklek | Vikt |
---|---|---|---|---|
Health Smartwatch 2 | 36 mm | 43 mm | 10,5 mm | 40 g |
Health Smartwatch 2+ | 38 mm | 45 mm | 10,5 mm | 40 g |
Health Smartwatch 3 (41 mm) | 38 mm | 45 mm | 10,5 mm | 40 g |
Health Smartwatch 3 (48 mm) | 41 mm | 48 mm | 10,5 mm | 45 g |
Ultra | 43,5 mm | 57 mm | 13,8 mm | 61 g |
Ultra 2+ | 51,2 mm | 51,2 mm | 13 mm | 75 g |
ℹ️ Noteringar:
Alla modeller har fullständigt stöd för smarta aviseringar (WhatsApp, SMS, e-post).
Batteritid och skärmform kan variera mellan modellerna.
Ultra-serien är generellt större och mer robust – perfekt för sport -eller utomhusanvändning
Health Smartwatch 3 finns i två storlekar (41 mm och 48 mm) för att passa olika handledspreferenser.